O código morse é um sistema de representação de letras, números e sinais de pontuação através de um sinal codificado enviado intermitentemente. Foi desenvolvido por Samuel Morse em 1835, criador do telégrafo elétrico (importante meio de comunicação a distância), dispositivo que utiliza correntes elétricas para controlar eletroímans que funcionam para emissão ou recepção de sinais.
Letra | Código | Letra | Código |
---|---|---|---|
A | .- | N | -. |
B | -... | O | --- |
C | -.-. | P | .--. |
D | -.. | Q | --.- |
E | . | R | .-. |
F | ..-. | S | ... |
G | --. | T | - |
H | .... | U | ..- |
I | .. | V | ...- |
J | .--- | W | .-- |
K | -.- | X | -..- |
L | .-.. | Y | -.-- |
M | -- | Z | --.. |
Números
Código | |
---|---|
1 | ·---- |
2 | ··--- |
3 | ···-- |
4 | ····- |
5 | ····· |
6 | -···· |
7 | --··· |
8 | ---·· |
9 | ----· |
0 | ----- |
Caracter | |
---|---|
Ponto [.] | ·-·-·- |
Vírgula [,] | --··-- |
Interrogação [?] | ··--·· |
Apóstrofo ['] | ·----· |
Exclamação [!] | -·-·-- |
Barra [/] | -··-· |
Parênteses [(] | -·--· |
Parênteses [)] | -·--·- |
E comercial [&] | · ··· |
Dois pontos [:] | ----··· |
Ponto e vírgula [;] | -·-·-· |
Igual [=] | -···- |
Hífen [-] | -····- |
Linha baixa [_] | ··--·- |
Aspas ["] | ·-··-· |
Cifrão [$] | ···-··- |
Arroba [@] | ·--·-· |
Código semafórico
O sinalizador de semáforo é uma comunicação mais rápida e menos cansativo do alfabeto Morse, ao contrário de isso entretanto pode ser transmitida quase só com os sinalizadores. As desvantagens de semáforo são distância máxima com a qual você pode se comunicar, que não exceda 200 ou 300 m, porque caso contrário seria muito ténue e símbolos são mais difíceis de aprender do que a morse, porque as letras são formadas pelos braços em ângulos diferentes e deve ter cuidado para não se sobrepõem os sinalizadores ou a mensagem pode ser mal interpretada.
Código internacional de bandeiras
O Código Internacional de Sinais compreende um conjunto de 26 bandeiras diferentes (nas cores e nos desenhos) representativas das letras do alfabeto, 10 galhardetes numéricos, três substitutas (repetidores) e um galhardete indicativo do C.I.S., reconhecimento e decimal. Utilizam-se para as comunicações visuais entre navios ou em terra firme. As comunicações tornam-se possíveis, a despeito das comunicações linguísticas, visto existir um código de uma, duas e três letras que significam palavras, frases ou acções de igual correspondências em qualquer língua. Cada nacionalidade tem o código da sua língua.
Alfa | Bravo | Charlie | Delta |
Conserve-se afastado de mim | Levo carga perigosa | Sim (Afirmativo) | Estou a manobrar com dificuldade |
Echo | Foxtrot | Golf | Hotel |
Estou a guinar para estibordo | Estou com avaria, comunique comigo | Peço piloto | Tenho piloto a bordo |
Índia | Julliet | Kilo | Lima |
Estou a guinar para bombordo | Estou com incêndio a bordo, mantenha-se afastado | Tenho uma comunicação a fazer | Faça parar o seu navio |
Mike | November | Oscar | Papa |
O meu navio está parado | Não (negativo) | Homem ao mar | Todas as pessoas devem embarcar |
Quebec | Romeo | Sierra | Tango |
Peço livre prática | Sem significado | Estou a fazer marcha a ré a toda a força | Mantenha-se afastado |
Uniform | Victor | Whiskey | X-ray |
Vai sobre um perigo | Peço assistência | Peço assistência médica | Pare as suas manobras |
Yankee | Zulu | Galhardete 1 | Galhardete 2 |
Estou a garrar | Peço reboque | Número um | Número dois |
Galhardete 3 | Galhardete 4 | Galhardete 5 | Galhardete 6 |
Número três | Número quatro | Número cinco | Número seis |
Galhardete 7 | Galhardete 8 | Galhardete 9 | Galhardete 0 |
Número sete | Número oito | Número nove | Número zero |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galhardete de Reconhecimento | 1ª Substituta | 2ª Substituta | 3ª Substituta |
.
Fonte: Wikipédia
OBRIGADA. MUITO BOM PARA SENSIBILIZAR AS CRIANÇAS PARA OUTROS ALFABETOS AFETOS A DIVERSOS CONTEXTOS. DIFERENTES FORMAS DE COMUNICAÇÃO. APRENDI E AS MINHAS CRIANÇAS ADORARAM APRENDER E FICARAM SURPRESOS. AGORAM DÃO MAIS ATENÇÃO À LINGUAGEM CORPORAL E À NÃO VERBALIZAÇÃO.
ResponderExcluir